北海道地区予選結果
東北地区予選結果
関東地区予選結果
東海地区予選結果
北信越地区予選結果
近畿地区予選結果
中国・四国地区予選結果
九州地区予選結果
参加チームおよび資格
1.全国盲学校体育連盟加盟校に在籍する生徒
2.各地区の代表チーム
3.主管校及び主管地区
| 地区 | 出場チーム | 
|---|---|
| 北海道地区 | 北海道札幌視覚支援学校 | 
| 東北地区 | 岩手県立盛岡視覚支援学校 福島県立視覚支援学校  | 
| 北信越地区 | 長野県立松本盲学校 | 
| 関東地区 | 筑波大学附属視覚特別支援学校 | 
| 東海地区 | 愛知県立名古屋盲学校 | 
| 近畿地区 | 大阪府立大阪南視覚支援学校 | 
| 中・四国地区 | 鳥取県立鳥取盲学校・高知県立盲学校連合チーム | 
| 九州地区 | 福岡県立福岡高等視覚特別支援学校 | 



